Chart Author |
Total Notes | 145 |
Taps | 144 |
Jumps | 1 |
Holds | 5 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xf085ac10365312fdda804fe00e904085ea12d0ce |
Chart Author |
Total Notes | 296 |
Taps | 296 |
Jumps | 0 |
Holds | 8 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X9be3098a8c19ffa74e173e31f621ad1115314a86 |
Chart Author |
Total Notes | 404 |
Taps | 402 |
Jumps | 2 |
Holds | 6 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X4e2181ebcf2698510812c4aede8464ddcc5bbcc6 |
Chart Author |
Total Notes | 594 |
Taps | 579 |
Jumps | 15 |
Holds | 30 |
Mines | 3 |
Hands | 1 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X5eb2bf2c0b18d9b8fec3fcbb3e4053cb8f5aea45 |
Chart Author |
Total Notes | 857 |
Taps | 802 |
Jumps | 55 |
Holds | 16 |
Mines | 0 |
Hands | 1 |
Rolls | 8 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X7f76bdc67ace871e657f4d817a1e939d7781cdd6 |
Chart Author | Expert12 |
Total Notes | 904 |
Taps | 879 |
Jumps | 25 |
Holds | 16 |
Mines | 0 |
Hands | 1 |
Rolls | 8 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X264b59ba45c565071ae9309273481824d6cef1ba |