Chart Author |
Total Notes | 171 |
Taps | 164 |
Jumps | 7 |
Holds | 2 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X3260fcb8c1d06703859a98173d5fca6ba271d91c |
Trip Machine Part 2 | Download |
Chart Author |
Total Notes | 336 |
Taps | 283 |
Jumps | 53 |
Holds | 8 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X848d742c857039bd13c516359b5b84c0b6ea7b6f |
Trip Machine Part 2 | Download |
Chart Author |
Total Notes | 455 |
Taps | 399 |
Jumps | 56 |
Holds | 8 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xf4ce324c37e8104f0df0c16fc61f76da21ad2519 |
Trip Machine Part 2 | Download |
Chart Author |
Total Notes | 664 |
Taps | 584 |
Jumps | 80 |
Holds | 16 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xb54d52ef35404ddf191cad935ead6e49aafab88f |
Trip Machine Part 2 | Download |
Chart Author |
Total Notes | 767 |
Taps | 668 |
Jumps | 99 |
Holds | 33 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X869b15b578ad2a1adb2fba360f4fbd0c37010623 |
Trip Machine Part 2 | Download |
Chart Author |
Total Notes | 278 |
Taps | 254 |
Jumps | 24 |
Holds | 7 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X42b4eae0ea2a24f4a3f3829c203fbbe1f79e7475 |
Trip Machine Part 2 | Download |
Chart Author |
Total Notes | 439 |
Taps | 386 |
Jumps | 53 |
Holds | 8 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xc4a3db2ac14d89637c1ecd4c51eb1a2cb2d0d873 |
Trip Machine Part 2 | Download |
Chart Author |
Total Notes | 627 |
Taps | 558 |
Jumps | 69 |
Holds | 16 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X7e637f84b4cf91bff8b647586722e80454ac5ed3 |
Trip Machine Part 2 | Download |
Chart Author |
Total Notes | 711 |
Taps | 638 |
Jumps | 73 |
Holds | 16 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xf4a981fba959734487b13c74b0ebb2cc515f5693 |
Trip Machine Part 2 | Download |