Chart Author |
Total Notes | 241 |
Taps | 235 |
Jumps | 6 |
Holds | 0 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X138a32d347af1d2519a05724ca82578b15df2b62 |
Chart Author |
Total Notes | 308 |
Taps | 300 |
Jumps | 8 |
Holds | 10 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X381aaee4fec0147370b6596b831fdb50c97e0a1d |
Chart Author |
Total Notes | 459 |
Taps | 453 |
Jumps | 6 |
Holds | 36 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X80fdee1b630333f8237bd82749816f239cbc02a8 |
Chart Author |
Total Notes | 192 |
Taps | 185 |
Jumps | 7 |
Holds | 6 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X75c5fa4ecfb064dcdb9390c7bf30d179efe0a74c |
Chart Author |
Total Notes | 254 |
Taps | 246 |
Jumps | 8 |
Holds | 18 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xa4125e61f91055a8212105f68163f69fe4700c90 |
Chart Author |
Total Notes | 457 |
Taps | 451 |
Jumps | 6 |
Holds | 36 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X2496840400fd1a5544426952e8e58aad3a26187e |
Chart Author |
Total Notes | 241 |
Taps | 235 |
Jumps | 6 |
Holds | 0 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X25414ea946cb89b00b22d936482fcf225668a941 |
Chart Author |
Total Notes | 308 |
Taps | 300 |
Jumps | 8 |
Holds | 10 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xe4ed53d481da8e79bcec3c72283bbeabf010433d |
Chart Author |
Total Notes | 460 |
Taps | 454 |
Jumps | 6 |
Holds | 37 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X36d433246bbf61c38ddfae5ee890d70a71ca5828 |