Chart Author |
Total Notes | 240 |
Taps | 231 |
Jumps | 9 |
Holds | 4 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X849232a9b4e0e5ccd64cabc202b8a2cc44d7977d |
Chart Author |
Total Notes | 354 |
Taps | 335 |
Jumps | 19 |
Holds | 2 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X51860dda0ac94eebd81b7ae869db363ec65785cb |
Chart Author |
Total Notes | 478 |
Taps | 447 |
Jumps | 31 |
Holds | 2 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xc4d659fafeff98816db9724ebb3214c475bc9f84 |
Chart Author |
Total Notes | 226 |
Taps | 221 |
Jumps | 5 |
Holds | 2 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X10d46608f19302b215fb8452c2b337a46cffdccf |
Chart Author |
Total Notes | 315 |
Taps | 307 |
Jumps | 8 |
Holds | 2 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X9da445388337d8e4f4eed871522fc229a8530bd7 |
Chart Author |
Total Notes | 446 |
Taps | 423 |
Jumps | 23 |
Holds | 2 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X28e71061cb7fed78b7f0c903a88249dc15561273 |
Chart Author |
Total Notes | 146 |
Taps | 142 |
Jumps | 4 |
Holds | 0 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xe4795aca42d782355cb56ae2cc719bec2cf8aee2 |
Chart Author |
Total Notes | 223 |
Taps | 220 |
Jumps | 3 |
Holds | 2 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X63295bb85d04cfbf493da6d7601deacd26cc969a |
Chart Author |
Total Notes | 336 |
Taps | 324 |
Jumps | 12 |
Holds | 2 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X7cf649c70d0d07de89f349994ac16625cb7053f3 |
Chart Author |
Total Notes | 479 |
Taps | 445 |
Jumps | 30 |
Holds | 2 |
Mines | 0 |
Hands | 2 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xf58af8dc25b9b27599e6cc24495bb21e1e8d7f52 |