Chart Author |
Total Notes | 105 |
Taps | 96 |
Jumps | 9 |
Holds | 7 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X96feb91d96bfa5beec5abc731b9d06c518be8997 |
Chart Author |
Total Notes | 179 |
Taps | 168 |
Jumps | 11 |
Holds | 7 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X1c7bf4a37c78e9169f73d2963cd63a1c860d738c |
Chart Author | HEAVY |
Total Notes | 232 |
Taps | 212 |
Jumps | 20 |
Holds | 9 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xd47246e41024f4b269596a687e3c2545ae780661 |
Chart Author |
Total Notes | 313 |
Taps | 278 |
Jumps | 35 |
Holds | 14 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X3eb37994bc3fa508a5c9a647507db42c7ee7f47d |
Chart Author | Copied from |
Total Notes | 468 |
Taps | 405 |
Jumps | 63 |
Holds | 17 |
Mines | 0 |
Hands | 7 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X77e72f3040de00070dd815e7d6149ae1967b870c |