Chart Author |
Total Notes | 40 |
Taps | 36 |
Jumps | 4 |
Holds | 0 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X6d5b7babede0b5f1325c6e82e9312524773d23b9 |
Chart Author |
Total Notes | 65 |
Taps | 56 |
Jumps | 9 |
Holds | 0 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X6b55b7a64aabed6989f35dd66ec08f5437dac6a8 |
Chart Author |
Total Notes | 89 |
Taps | 84 |
Jumps | 5 |
Holds | 2 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xb2012b28eb619061fac47c5ac5178746e826bba9 |
Chart Author |
Total Notes | 114 |
Taps | 112 |
Jumps | 2 |
Holds | 4 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X552436c983f2a255612ab00b132b8c5e234c4e66 |