Chart Author |
Total Notes | 70 |
Taps | 70 |
Jumps | 0 |
Holds | 0 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xb1b745d937b2bddb31f0e93806a221ab46eb3362 |
Chart Author |
Total Notes | 140 |
Taps | 126 |
Jumps | 14 |
Holds | 0 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X270580b9bb29332088abc88d4ea1df8d93f7594a |
Chart Author |
Total Notes | 185 |
Taps | 178 |
Jumps | 7 |
Holds | 10 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xa63580a68397d69d30373ba623145015cdf1084e |
Chart Author |
Total Notes | 227 |
Taps | 224 |
Jumps | 3 |
Holds | 27 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X0988a0862c870fc4be0da8df4ca9053130c1554f |
Chart Author | Highflyer |
Total Notes | 309 |
Taps | 299 |
Jumps | 10 |
Holds | 36 |
Mines | 42 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X066d814f9d6f9ddad600599d640c9859e4c92ef0 |
Chart Author |
Total Notes | 140 |
Taps | 126 |
Jumps | 14 |
Holds | 0 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X7ffef951ff178d8a08b664fdfba549c7b960e33e |
Chart Author |
Total Notes | 185 |
Taps | 178 |
Jumps | 7 |
Holds | 10 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xb8ad59962c104c54a8a253b7ea09aa6a112716b6 |
Chart Author |
Total Notes | 227 |
Taps | 224 |
Jumps | 3 |
Holds | 27 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xc9747c3dbbb6e984832b30ddfe907f7a366d07be |
Chart Author | Highflyer |
Total Notes | 311 |
Taps | 300 |
Jumps | 11 |
Holds | 36 |
Mines | 46 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X1c326859a9f1cd757fddafb1deb52db04821d838 |