Chart Author |
Total Notes | 252 |
Taps | 246 |
Jumps | 6 |
Holds | 2 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X8fbd551ec4027ffa71bfeb133de1c4c74328b88f |
Chart Author |
Total Notes | 489 |
Taps | 443 |
Jumps | 46 |
Holds | 2 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X38d0a3439f22d12e58824ecb4e50358f6a59c1b9 |
Chart Author |
Total Notes | 607 |
Taps | 517 |
Jumps | 90 |
Holds | 2 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X4db431c251aa82d74b934a88f035243849193682 |
Chart Author |
Total Notes | 607 |
Taps | 517 |
Jumps | 90 |
Holds | 2 |
Mines | 186 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X438fd21557ae735d8814f7ecf3a48b206a3f1afb |