Chart Author |
Total Notes | 71 |
Taps | 68 |
Jumps | 3 |
Holds | 0 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X966cbdba38ef663fa5881db8843cb38fb6377287 |
Chart Author |
Total Notes | 193 |
Taps | 169 |
Jumps | 24 |
Holds | 6 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X6029670c92be9a61c694498db4c1bcbb4aebb3a6 |
Chart Author | Copied from |
Total Notes | 226 |
Taps | 202 |
Jumps | 24 |
Holds | 11 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X846d444bf94a653590a9e4d0ac3ad0c84cb8c979 |
Chart Author |
Total Notes | 251 |
Taps | 232 |
Jumps | 19 |
Holds | 11 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X25e39172961794b9e75b52a744e881ae20f0884a |