Chart Author |
Total Notes | 153 |
Taps | 130 |
Jumps | 23 |
Holds | 0 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xa5719e6b5a77853cef8b2f6c2668534f017a71bb |
Ultimate boss rush | Download |
Chart Author |
Total Notes | 263 |
Taps | 203 |
Jumps | 60 |
Holds | 3 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X353fc8df1651117f1fbc02f2230db382708f2b9f |
Ultimate boss rush | Download |
Chart Author |
Total Notes | 299 |
Taps | 259 |
Jumps | 40 |
Holds | 11 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xc879eac6bb34fa8405f87ee2ccc27f281b659004 |
Ultimate boss rush | Download |
Chart Author |
Total Notes | 407 |
Taps | 371 |
Jumps | 36 |
Holds | 11 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xe6d820925fa955eda963341a59a80de82986865f |
Ultimate boss rush | Download |
Chart Author |
Total Notes | 533 |
Taps | 418 |
Jumps | 115 |
Holds | 11 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xbc7cf098e2a5383050d9025f3316830accdd37ea |
Ultimate boss rush | Download |
Chart Author |
Total Notes | 263 |
Taps | 203 |
Jumps | 60 |
Holds | 3 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xac8ed29c656b0cafbd7888153dee6b0dcc0b73f7 |
Ultimate boss rush | Download |
Chart Author |
Total Notes | 298 |
Taps | 259 |
Jumps | 39 |
Holds | 11 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xa75849e4df1e4eb16ae3b3f5065705689ebe3951 |
Ultimate boss rush | Download |
Chart Author |
Total Notes | 405 |
Taps | 370 |
Jumps | 35 |
Holds | 11 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xb19c5b0785bda0c3ef6ff2aac87ed09a52623ebc |
Ultimate boss rush | Download |
Chart Author |
Total Notes | 510 |
Taps | 423 |
Jumps | 87 |
Holds | 11 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X02503c305aad53b6f776380552e29df18d8b51bd |
Ultimate boss rush | Download |