Chart Author |
Total Notes | 72 |
Taps | 71 |
Jumps | 1 |
Holds | 0 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xc775fa73a8a8d2f1e3d5bbeafbf0db4591b27c80 |
Trip Machine Part 2 | Download |
Chart Author |
Total Notes | 150 |
Taps | 137 |
Jumps | 13 |
Holds | 8 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X8d9d54307ef62c00ee66ee4b36542f24dd2c2edf |
Trip Machine Part 2 | Download |
Chart Author |
Total Notes | 220 |
Taps | 203 |
Jumps | 17 |
Holds | 1 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X159a77c4caa425b2703f1039e1d1eaaff9421b0f |
Trip Machine Part 2 | Download |
Chart Author |
Total Notes | 316 |
Taps | 296 |
Jumps | 20 |
Holds | 10 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xb0457b002a5d102b402b4ceef63fa0b95cbbc227 |
Trip Machine Part 2 | Download |
Chart Author |
Total Notes | 573 |
Taps | 550 |
Jumps | 23 |
Holds | 0 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X89db7b195fc1b16674594dc2159e5731347e2c60 |
Trip Machine Part 2 | Download |
Chart Author |
Total Notes | 147 |
Taps | 135 |
Jumps | 12 |
Holds | 8 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xf449fddebc21d8f819d5b5bb0eb132da0494a1e0 |
Trip Machine Part 2 | Download |
Chart Author |
Total Notes | 232 |
Taps | 205 |
Jumps | 27 |
Holds | 1 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X06e9100780e8a9976956b1ca92513b1c28083658 |
Trip Machine Part 2 | Download |
Chart Author |
Total Notes | 265 |
Taps | 247 |
Jumps | 18 |
Holds | 8 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X7a43796c6f466f51e2728ceb3e84a69c3017d407 |
Trip Machine Part 2 | Download |
Chart Author |
Total Notes | 443 |
Taps | 442 |
Jumps | 1 |
Holds | 0 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xa6623bf0834563fb077b0b5dda650796ab095e0b |
Trip Machine Part 2 | Download |