Chart Author |
Total Notes | 145 |
Taps | 137 |
Jumps | 8 |
Holds | 1 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X51e3efd11526484a82ec3713be7c2147c01a2d39 |
Ultimate boss rush | Download |
Chart Author |
Total Notes | 275 |
Taps | 255 |
Jumps | 20 |
Holds | 10 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xf08ec763ce0cf281b5f5934d7c0736ce7eef75bc |
Ultimate boss rush | Download |
Chart Author |
Total Notes | 469 |
Taps | 443 |
Jumps | 26 |
Holds | 10 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X7f53224ac2776d22232f679b398ebedbd99b7e46 |
Ultimate boss rush | Download |
Chart Author |
Total Notes | 672 |
Taps | 616 |
Jumps | 56 |
Holds | 13 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xfab34869e0515b0bf2cdc571decf1cdeb2ef3748 |
Ultimate boss rush | Download |
Chart Author |
Total Notes | 818 |
Taps | 730 |
Jumps | 88 |
Holds | 16 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xc50c75b1cc3693fba64fb6378f3a8287063da92e |
Ultimate boss rush | Download |
Chart Author |
Total Notes | 311 |
Taps | 280 |
Jumps | 31 |
Holds | 10 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X170c2aee898e016fe2fcf2a47b14f78f5551e20b |
Ultimate boss rush | Download |
Chart Author |
Total Notes | 441 |
Taps | 415 |
Jumps | 26 |
Holds | 14 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xc0fc0cc60649567064a6d75b6aa53caf70a0a7df |
Ultimate boss rush | Download |
Chart Author |
Total Notes | 640 |
Taps | 585 |
Jumps | 55 |
Holds | 9 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X67e30968ef608c7d6493a92b19877e39e333ae98 |
Ultimate boss rush | Download |
Chart Author |
Total Notes | 769 |
Taps | 684 |
Jumps | 85 |
Holds | 15 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xa0507a59ad7ec5eff1c4b41b8df1c5908b6b71a9 |
Ultimate boss rush | Download |