Chart Author |
Total Notes | 131 |
Taps | 124 |
Jumps | 7 |
Holds | 0 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xae846734f5d421957cc08987d51f856c98bb265e |
Ultimate boss rush | Download |
Chart Author |
Total Notes | 350 |
Taps | 324 |
Jumps | 26 |
Holds | 50 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X81c7346c7463579a5cce1caf0db6dd666e3fb2a3 |
TRANS STEPS | Download |
Ultimate boss rush | Download |
Chart Author |
Total Notes | 425 |
Taps | 394 |
Jumps | 31 |
Holds | 47 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xab790294b2dd883ee8614a14c176aedc978060c7 |
Ultimate boss rush | Download |
Chart Author |
Total Notes | 571 |
Taps | 508 |
Jumps | 63 |
Holds | 45 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xb63e6e6667bae98cd351407421ef325908226661 |
Ultimate boss rush | Download |
Chart Author |
Total Notes | 643 |
Taps | 543 |
Jumps | 100 |
Holds | 53 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X4d8a62bfbaf22133bc06eefd06ea345e25a56505 |
Ultimate boss rush | Download |
Chart Author |
Total Notes | 336 |
Taps | 311 |
Jumps | 25 |
Holds | 35 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xfa3e239711607c0c891572d0ab116b419d9a39e5 |
Ultimate boss rush | Download |
Chart Author |
Total Notes | 432 |
Taps | 410 |
Jumps | 22 |
Holds | 34 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X67a590d08d3e678d78e9b7a87ef18dfafcdc3621 |
Ultimate boss rush | Download |
Chart Author |
Total Notes | 553 |
Taps | 512 |
Jumps | 41 |
Holds | 23 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X0d7c2cd92a9c7afe840a2a224f8c5a9646c96c0f |
Ultimate boss rush | Download |
Chart Author |
Total Notes | 588 |
Taps | 519 |
Jumps | 69 |
Holds | 33 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xc94638e7cb1e8d1da2c55c9d04140a13c511a6d9 |
Ultimate boss rush | Download |