Chart Author |
Total Notes | 99 |
Taps | 97 |
Jumps | 2 |
Holds | 0 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X3260a4070d403e53e814157b425c786c62f5d119 |
Ultimate boss rush | Download |
Chart Author |
Total Notes | 204 |
Taps | 197 |
Jumps | 7 |
Holds | 13 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X0c7d2d588f4130b2c885086f57493d8826a275fe |
Ultimate boss rush | Download |
Chart Author |
Total Notes | 365 |
Taps | 310 |
Jumps | 55 |
Holds | 17 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xf434df897a429a1e36fbaf3afabe9e29eaa5007c |
Ultimate boss rush | Download |
Chart Author |
Total Notes | 488 |
Taps | 423 |
Jumps | 65 |
Holds | 14 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xa21ca489ddf9c7691b26644897aff2b04e6d3956 |
Ultimate boss rush | Download |
Chart Author |
Total Notes | 548 |
Taps | 482 |
Jumps | 66 |
Holds | 21 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X9e642009f91bea24fdeef39324fb828cc5e3ff7e |
Ultimate boss rush | Download |
Chart Author |
Total Notes | 182 |
Taps | 174 |
Jumps | 8 |
Holds | 11 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xa0571da8beaa94badd2056ac16366b69d2e37ced |
Ultimate boss rush | Download |
Chart Author |
Total Notes | 282 |
Taps | 269 |
Jumps | 13 |
Holds | 10 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xea8a0300b7320b41a2d02f160a75892be655ddba |
Ultimate boss rush | Download |
Chart Author |
Total Notes | 458 |
Taps | 404 |
Jumps | 54 |
Holds | 14 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xb201ddd7f00ae813a5d3377e4511af7feddcccb6 |
Ultimate boss rush | Download |
Chart Author |
Total Notes | 506 |
Taps | 469 |
Jumps | 37 |
Holds | 21 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X38e2437df716879ec38645689da64063da56a55f |
Ultimate boss rush | Download |