Chart Author |
Total Notes | 76 |
Taps | 72 |
Jumps | 4 |
Holds | 4 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xb5c221a15410e23eedc71611a2e8beabd37862c5 |
Chart Author |
Total Notes | 104 |
Taps | 104 |
Jumps | 0 |
Holds | 23 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xce5ee34676f9d7255515605b990111e421a4e559 |
Chart Author |
Total Notes | 261 |
Taps | 221 |
Jumps | 40 |
Holds | 6 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X557199ab98b5ed5bc70b01cc1caed12fa005734f |
Chart Author |
Total Notes | 327 |
Taps | 296 |
Jumps | 31 |
Holds | 8 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X9993fd6df31a61a9c3149b8a62e7ca38fbdcbe29 |
Chart Author |
Total Notes | 108 |
Taps | 104 |
Jumps | 4 |
Holds | 20 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X77622f8b7013c73761ee73124f365a9941171743 |
Chart Author |
Total Notes | 237 |
Taps | 219 |
Jumps | 18 |
Holds | 9 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X20888dfe1c4a2d5a573e33767adc7d84d0aebb5e |
Chart Author |
Total Notes | 337 |
Taps | 300 |
Jumps | 37 |
Holds | 8 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xbd5dfdc87b34ff71ca572391ea29f73043662da7 |