Chart Author |
Total Notes | 43 |
Taps | 43 |
Jumps | 0 |
Holds | 0 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X57a3b155edf7d41626730c8991fc0a68014ea1c7 |
Chart Author | BASIC |
Total Notes | 197 |
Taps | 189 |
Jumps | 8 |
Holds | 6 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X39e9e63ba781a31b33c74249369628fa3d84cfd8 |
Chart Author | TRICK |
Total Notes | 322 |
Taps | 309 |
Jumps | 13 |
Holds | 38 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X030df17d1757322292d2be7c0adc2d120141b4f8 |
Chart Author | HEAVY |
Total Notes | 444 |
Taps | 422 |
Jumps | 22 |
Holds | 22 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X7a460ca6a8842ad07ba350e38cb12c5c26216ec5 |
Chart Author | ONI |
Total Notes | 620 |
Taps | 564 |
Jumps | 56 |
Holds | 35 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X3574a55986efbf4ea6581e4ac9ab9f9e318f7f59 |
Chart Author |
Total Notes | 160 |
Taps | 160 |
Jumps | 0 |
Holds | 2 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xc095ffe42fd265bc3324883fd2d5de78ca17b7d7 |
Chart Author |
Total Notes | 258 |
Taps | 257 |
Jumps | 1 |
Holds | 10 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xed174a8f7f75d2966d31ccede501f3981356a8e4 |
Chart Author |
Total Notes | 444 |
Taps | 410 |
Jumps | 34 |
Holds | 22 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xcf34bb6a3be5043f2b0f1c50bbe998509a365036 |
Chart Author |
Total Notes | 501 |
Taps | 425 |
Jumps | 76 |
Holds | 58 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X045365fd94b83b639053c33a4d1f3bba8e04ff84 |