Chart Author |
Total Notes | 71 |
Taps | 70 |
Jumps | 1 |
Holds | 4 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X7343c6aedfa83e2357dbec2cd12c0d58b1242152 |
Chart Author |
Total Notes | 165 |
Taps | 163 |
Jumps | 2 |
Holds | 4 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X73884d085a0f3a619f8569c845e2c414298575b9 |
DWI Extreme S-8 | Download |
Chart Author |
Total Notes | 234 |
Taps | 221 |
Jumps | 13 |
Holds | 2 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X3d0a2508f8cae7aad3356b419da03d3af0cc85d3 |
DWI Extreme S-8 | Download |
Chart Author |
Total Notes | 393 |
Taps | 371 |
Jumps | 22 |
Holds | 14 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X00db1994478198004dc5a4d82bccbf4e3058d99b |
DWI Extreme S-8 | Download |