Chart Author |
Total Notes | 171 |
Taps | 163 |
Jumps | 8 |
Holds | 17 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xd84d5d7bdb547c8667d8c7d64db2e4c2d25f3d52 |
Chart Author |
Total Notes | 332 |
Taps | 325 |
Jumps | 7 |
Holds | 31 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X8964c986f4593fcdfe3cfefad69954c35a9bc755 |
Chart Author | Copied from |
Total Notes | 471 |
Taps | 459 |
Jumps | 12 |
Holds | 0 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X62185fc1f788457d9d1cdaf83ed284de71a6b7b2 |
Chart Author |
Total Notes | 631 |
Taps | 591 |
Jumps | 40 |
Holds | 0 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xb11950413e330ed2ee6772eb68da96335a412d5f |