Chart Author |
Total Notes | 41 |
Taps | 41 |
Jumps | 0 |
Holds | 0 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xc5e15cce230fa030e857f85197a8698235f3dc03 |
Chart Author |
Total Notes | 63 |
Taps | 62 |
Jumps | 1 |
Holds | 2 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xb1f61bcbf3653572768a4c444be2e4f64c02e692 |
Chart Author | Copied from |
Total Notes | 210 |
Taps | 207 |
Jumps | 3 |
Holds | 2 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X04d94c939368d683cdeefc69371bd6694e1c17a1 |
Chart Author |
Total Notes | 417 |
Taps | 416 |
Jumps | 1 |
Holds | 15 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X68dd02f9694f28f292aa160aa029d64f8f791680 |