Chart Author |
Total Notes | 77 |
Taps | 73 |
Jumps | 4 |
Holds | 6 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X5b14e18275513b4212ac65e1431adae4784acaa8 |
Chart Author |
Total Notes | 143 |
Taps | 142 |
Jumps | 1 |
Holds | 0 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X0c52437a7b50602de3e9fa3712dbef7b812ff35c |
Chart Author |
Total Notes | 187 |
Taps | 179 |
Jumps | 8 |
Holds | 24 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X8e62144e8443bc35b5300ec7f20299f86f5ef043 |
Chart Author |
Total Notes | 257 |
Taps | 250 |
Jumps | 7 |
Holds | 0 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X443ed408b89c1577563752d9953eda60084d20e5 |