Chart Author |
Total Notes | 72 |
Taps | 71 |
Jumps | 1 |
Holds | 25 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X40faaf5db2d26f42101fcc0ce758a3dc8e60ed35 |
Chart Author |
Total Notes | 147 |
Taps | 139 |
Jumps | 8 |
Holds | 33 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X25b1f7d0308993a9be81b78081c4093405640dde |
Chart Author |
Total Notes | 236 |
Taps | 223 |
Jumps | 13 |
Holds | 36 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X508ecd4be45217e33237634ef19ba14a2f23923a |
Chart Author |
Total Notes | 288 |
Taps | 271 |
Jumps | 17 |
Holds | 40 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X46ab83969395311e9bfc36d1b714089f9643111b |
Chart Author | BR+ BU FS XO DS BT |
Total Notes | 568 |
Taps | 509 |
Jumps | 59 |
Holds | 52 |
Mines | 17 |
Hands | 3 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X7e349f539e8282e7d1164e5de0e8b0f6418daeba |