Chart Author |
Total Notes | 111 |
Taps | 109 |
Jumps | 2 |
Holds | 7 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X3af0d677d9922c21de220bcc6dddefc405a9e640 |
DWI Extreme L-1 | Download |
OSSM 1 | Download |
Chart Author |
Total Notes | 235 |
Taps | 215 |
Jumps | 20 |
Holds | 6 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xb5fe9458f543b1b9a3a2d5fcb6cdefea1e7de9c6 |
DWI Extreme L-1 | Download |
OSSM 1 | Download |
Chart Author |
Total Notes | 356 |
Taps | 335 |
Jumps | 21 |
Holds | 22 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xaee841efe559a437678edf9f15b0c5a15c5eedfa |
DWI Extreme L-1 | Download |
OSSM 1 | Download |