Chart Author |
Total Notes | 109 |
Taps | 108 |
Jumps | 1 |
Holds | 0 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xbf77c0ba06e83b3d73dc54f42cdba9f23823b8ec |
Chart Author | Single Performance |
Total Notes | 141 |
Taps | 129 |
Jumps | 12 |
Holds | 0 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xa7a762ccb4a658cf4f5915c997efa926b63ca9e6 |
Chart Author |
Total Notes | 257 |
Taps | 236 |
Jumps | 21 |
Holds | 0 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xf34bb5cc809489f142a4547b5e86f8467b0e99bf |
Chart Author |
Total Notes | 566 |
Taps | 497 |
Jumps | 69 |
Holds | 55 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xb656cea53e37b5731fdbd854757a97cada342ac3 |
Chart Author | Double Performance |
Total Notes | 195 |
Taps | 179 |
Jumps | 16 |
Holds | 0 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xe41272be4626e06e0bac6de276ca90e67f2facfc |
Chart Author |
Total Notes | 255 |
Taps | 235 |
Jumps | 20 |
Holds | 0 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X9bcf4bb9574a467bc4fdf828fc9a25dcb6bd0148 |
Chart Author |
Total Notes | 567 |
Taps | 497 |
Jumps | 70 |
Holds | 46 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xe4fc0b1d9716a1acf01487f77335a0babc504a08 |