Chart Author |
Total Notes | 39 |
Taps | 35 |
Jumps | 4 |
Holds | 0 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X68683c36e4e54ad1fe7f03f39ccdefb48cfed4fa |
Chart Author |
Total Notes | 133 |
Taps | 112 |
Jumps | 21 |
Holds | 0 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xbf7bac45a49881c0e3891419e4ef5a180aa2bf76 |
Chart Author |
Total Notes | 188 |
Taps | 172 |
Jumps | 16 |
Holds | 14 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X53e0441de84c203569eeacc72c0ad8ebb60d5dbf |
Chart Author |
Total Notes | 330 |
Taps | 304 |
Jumps | 26 |
Holds | 24 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xc30a946b8fd85d3d747c18f4f54cd1f305820109 |
Chart Author | GY2009 |
Total Notes | 344 |
Taps | 319 |
Jumps | 25 |
Holds | 18 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xd8c7374e8346f8d58adad69c6b7a9152e06cb82d |