Chart Author |
Total Notes | 61 |
Taps | 60 |
Jumps | 1 |
Holds | 0 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X1e0087116da083df9f0fdfc8d8a105ef37ec3f6b |
Chart Author |
Total Notes | 182 |
Taps | 177 |
Jumps | 5 |
Holds | 0 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xc20ef420bb7db05e723e58187f933d16f9e27fa5 |
Chart Author |
Total Notes | 263 |
Taps | 249 |
Jumps | 14 |
Holds | 0 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xbb96c206b02237fad83dd1473b77f38022f689a0 |
Chart Author |
Total Notes | 363 |
Taps | 318 |
Jumps | 45 |
Holds | 4 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X0faa426abc33789ea76f0719645c72646e7ff374 |
Chart Author |
Total Notes | 200 |
Taps | 188 |
Jumps | 12 |
Holds | 2 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | Xb2277c7da906619b5af325f79a26467b7ef8c488 |
Chart Author |
Total Notes | 262 |
Taps | 245 |
Jumps | 17 |
Holds | 0 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X2277222ff4aa50e3f93f00d207a21735437228c4 |
Chart Author |
Total Notes | 370 |
Taps | 334 |
Jumps | 36 |
Holds | 0 |
Mines | 0 |
Hands | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Fakes | 0 |
Chart Key | X2417838fc81bceed4add87769e18f02b26d34773 |